宇鋒智能新款三代電動(dòng)搬運(yùn)車:
特性 | 1.1 | 型號(hào) | CBD20 | CBD30 | CBD40 | CBD50 | CBD20Ⅲ | CBD25Ⅲ | CBD30Ⅲ | CBD40Ⅲ | CBD50Ⅲ | |
1.4 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
1.5 | 操作方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式 、揀選式) | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | 站駕式 | ||
1.6 | 轉(zhuǎn)向方式 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | ||
1.7 | 額定載荷能力 | Q(kg) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |
1.8 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1450 | 1450 | 1495 | 1530 | 1380 | 1380 | 1380 | 1495 | 1455 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時(shí)自重 | kg | 715 | 735 | 780 | 690 | 700 | 710 | |||
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子種類 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | 聚氨酯輪 | |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ80*80 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*110 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*80 | φ80*110 | |
3.3 | 后輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | φ254*102 | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | φ230*75 | φ254*102 | |
3.4 | 平衡輪規(guī)格 | ?×w(mm) | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ150*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ125*50 | φ150*50 | |
尺寸 | 4.1 | 最大起升高度 | H(mm) | 205 | 205 | 210 | 225 | 205 | 205 | 205 | 210 | 225 |
4.2 | 貨叉下降后叉面高度 | H1(mm) | 85 | 85 | 90 | 105 | 85 | 85 | 85 | 90 | 105 | |
4.3 | 貨叉外寬 | S1(mm) | 685/540 | 685/540 | 685 | 720 | 685/540 | 685/540 | 685 | 685 | 720 | |
4.4 | 車體長(zhǎng)度(踏板收起/展開(kāi)) | L(mm) | 1920/2340 | 1920/2340 | 1967/2385 | 2020 | 1825/2240 | 1825/2240 | 1825/2240 | 1950/2365 | 1950/2365 | |
4.5 | 車體寬度 | S(mm) | 780 | 780 | 780 | 926 | 760 | 760 | 760 | 850 | 850 | |
4.6 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 55/175/1200 | 55/175/1200 | 60/180/1200 | 70/215/1200 | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1200 | 70/215/1200 | |
4.7 | 堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1000跨貨叉放置)踏板收起/踏板展開(kāi) | Ast(mm) | 2495 | 2495 | 2540 | 2680 | 2220/2620 | 2220/2620 | 2220/2620 | 2520/2925 | 2520/2925 | |
4.8 | 承載距 | X(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1035 | 970 | 970 | 970 | 1015 | 1015 | |
4.9 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(踏板收起/展開(kāi)) | Wa(mm) | 1760 | 1760 | 1808 | 1880 | 1670/2070 | 1670/2070 | 1670/2070 | 1785 | 1785 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 6/5.5 | 6/5.5 | 6/5 | 5/4 | 5/4 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.045/0.040 | 0.043/0.040 | 0.045/0.043 | 0.042/0.04 | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.045/0.043 | 0.042/0.04 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.035/0.043 | 0.035/0.445 | 0.035/0.048 | 0.35/0.045 | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.048 | 0.35/0.045 | |
5.4 | 最大爬坡能力,空載/滿載 | % | 10/8 | 10/6 | 10/6 | 8/5 | 10/8 | 10/8 | 10/6 | 10/6 | 8/5 | |
5.5 | 行車制動(dòng) | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | KW | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 3 | |
6.3 | 蓄電池類型 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | 鉛酸 | ||
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V280Ah | 24V300Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V210Ah | 24V280Ah | 24V300Ah | |
6.5 | 充電機(jī) | V/Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/30Ah | 24V/40Ah | 24V/40Ah | |
其他 | 7.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | 交流 | |
7.2 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | ||||||||||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |