特性 | 1.1 | 型號 | CPDA10-30 | CPDA15-30 | |
1.4 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | ||
1.5 | 操作方式(手動式、步行式、站駕式 、揀選式) | 座駕 | 座駕 | ||
1.6 | 額定載荷能力 | Q(Kg) | 1000 | 1500 | |
1.7 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | |
1.8 | 前懸距 | X(mm) | 196 | 196 | |
1.9 | 軸距 | Y(mm) | 1130 | 1130 | |
重量 | 2.1 | 含蓄電池時自重 | kg | 1760 | 2010 |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 前輪橡膠/后輪聚氨酯 | 前輪橡膠/后輪聚氨酯 | |
3.2 | 輪子尺寸,后輪(驅(qū)動輪) | ?×w(mm) | ?230×110 | ?230×110 | |
3.3 | 輪子尺寸,前輪 | ?×w(mm) | ?305×127 | ?305×127 | |
3.4 | 前輪距離 | mm | 752 | 752 | |
尺寸 | 4.1 | 門架傾斜范圍,前/后 | α/β(°) | 2/4 | 2/4 |
4.2 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 2035 | 2035 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | |
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
4.5 | 起升時門架最大高度 | h4(mm) | 3918 | 3918 | |
4.6 | 護(hù)頂架高度 | h13(mm) | 1930 | 1930 | |
4.7 | 門架縮回時貨叉高度 | h(mm) | 35 | 35 | |
4.8 | 整車長度(含貨叉) | L1(mm) | 2756 | 2756 | |
4.9 | 至貨叉面長度(不含貨叉) | L2(mm) | 1610 | 1610 | |
4.10 | 整車寬度 | b1(mm) | 920 | 920 | |
4.11 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
4.12 | 貨叉可調(diào)外寬 | b5(mm) | 210-580 | 210-580 | |
4.13 | 最小離地間隙(軸距中心) | m2(mm) | 60 | 60 | |
4.14 | 通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2931 | 2931 | |
4.15 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1425 | 1425 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 5.2/5 | 5.2/5 |
5.2 | 起升速度,空載/滿載 | m/s | 0.135/0.095 | 0.135/0.090 | |
5.3 | 下降速度,空載/滿載 | m/s | 0.085/0.120 | 0.085/0.120 | |
5.8 | 爬坡度,空載/滿載 | % | 6/4 | 6/4 | |
5.1 | 行車制動 | 液壓+電磁 | 液壓+電磁 | ||
電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.5 |
6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 3.0 | 3.0 | |
6.4 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24V/270Ah | 24V/300Ah | |
6.5 | 充電機(jī) | V/A | 24V/40A | 24V/40A | |
其他 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | 交流 | 交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平根據(jù)EN12053 | dB(A) | 75 | ||
以上參數(shù)僅供參考,如有更改恕不通知 | |||||
the above indicators are for your reference; please forgive no notice when they are changed. |