型號 | EDQ15-45 | EDQ30-30 |
名稱 | 全向式機器人 | 全向式機器人 |
導(dǎo)航方式 | 融合導(dǎo)航 | 融合導(dǎo)航 |
通訊方式 | wifi/5G | wifi/5G |
額定載重 | 1500kg | 3000kg |
提升高度 | 4500mm | 3000mm |
定位精度 | ±15mm | ±20mm |
最小離地間隙(軸距中心) | 70mm | 135mm |
充電方式 | 自動+手動 | 自動+手動 |
行駛方向 | 全向、自旋 | 全向、自旋 |
電池標配 | 24V/200Ah | 48V/300Ah |
安全防護 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停、叉齒防撞 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報 | 燈光告警、語音播報 |
驅(qū)動方式 | 舵輪驅(qū)動 | 舵輪驅(qū)動 |
載荷中心距 | 500mm | 600mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | 2480mm | 3520mm |
運行速度 | 1.0m/s | 1.0m/s |
前移距離 | 920mm | 1200mm |
貨叉尺寸 | 35/100/1070mm | 50/150/1220mm |
外形尺寸(長/寬) | 2060/1845mm | 2350/2680mm |
自重 | 2400kg | 6500kg |
最大舉升高度 | 4500mm | 3000mm |
整車投影面積 | 5.05㎡ | 6.3㎡ |
注:堆垛通道寬度數(shù)據(jù)不含安全距離,以上參數(shù)僅供參考,如果技術(shù)改動不再另行通知,敬請諒解。 |
1、車輛驅(qū)動結(jié)構(gòu)是設(shè)計了一種基于主動萬向輪的全向移動叉車, 叉車整體采用三輪式布置, 2個主動萬向輪設(shè)置在車體前部兩側(cè), 另1個驅(qū)動輪設(shè)置在尾部中間.通過對叉車各輪轉(zhuǎn)向控制, 及驅(qū)動輪行走控制實現(xiàn)叉車的全向移動功能;
2、采用全伺服電機及驅(qū)動器轉(zhuǎn)向控制技術(shù),即通過PLC控制各車輪按要求的模式方向進行回轉(zhuǎn),每個輪子均有一組電機帶動其進行回轉(zhuǎn);
3、全交流控制系統(tǒng),維護方便,使用效率高。